| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.611.000611.985 | 9.504.9801.261.528 | 12.812.7241.700.541 | V | jRUhH$€dl |
| Poslovni prihodi | 4.595.108609.876 | 9.498.2531.260.635 | 12.795.3631.698.237 | I | &KNNPYŁa& |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | 106,7 % | 34,7 % | K | $qT |
| EBITDA | 1.174.933155.940 | 2.209.503293.251 | 3.204.661425.332 | C | vPYvmfUvaF |
| EBITDA marža (%) | 25,6 % | 23,3 % | 25,0 % | L | YaWXgkI |
| EBIT | 1.125.674149.403 | 2.209.256293.219 | 1.980.376262.841 | Y | nH€WdjhnNe |
| EBIT marža (%) | 24,5 % | 23,3 % | 15,5 % | N | Zy€Ssyd |
| Neto dobit | 1.008.205133.812 | 1.755.513232.997 | 1.565.811207.819 | J | wFtHpHCw€j |
| Operativni novčani tok | 3.142.828417.125 | 4.959.781658.276 | 3.979.671528.193 | C | WftSl#w |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 31,1 % | 23,6 % | 16,3 % | y | #LF |
| Financijske obveze | 188.80025.058 | 1.380.109183.172 | 1.299.186172.432 | x | GQNlSaHje |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,7 | 1,8 | 1,7 | C | bRS |
| Omjer duga i EBITDA | 0,2 | 0,6 | 0,4 | # | APOb |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 27,9 % | 29,8 % | 35,8 % | t | iEK |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,5 | 0,3 | I | omgS |
| Broj zaposlenika | 13 | 25 | 32 | X | &Łi@ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.476461 | 4.177554 | 2.893384 | r | O |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Upravitelji / likvidatori
Temeljni kapital: 20.100 kuna / 2.667,73 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)