| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.566.808340.674 | 8.087.5041.073.396 | 9.627.9141.277.844 | nwshw€As@ | €hmyJSqkX |
| Poslovni prihodi | 2.565.857340.548 | 7.875.8411.045.304 | 9.553.5321.267.972 | #aKKCElkt | XYH€BvrQI |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | 206,9 % | 21,3 % | tvckkY | @HŁefAp |
| EBITDA | 722.06695.835 | 970.667128.830 | 1.160.640154.043 | R@fS$mcto | &MKjTvŁgx |
| EBITDA marža (%) | 28,1 % | 12,3 % | 12,1 % | GyJ&v$ | QwrN$F |
| EBIT | 415.18055.104 | 54.8367.278 | -16.025-2.127 | GEtnGKY | pzFuVFzP |
| EBIT marža (%) | 16,2 % | 0,7 % | -0,2 % | aBEHH | YmZIgUH |
| Neto dobit | 363.97048.307 | 211.34928.051 | 13.7931.831 | kBF$Oxj | vHW$Nlhw |
| Operativni novčani tok | 15.0251.994 | 2.351.625312.114 | 6.641.855881.526 | @BEtx&lwv | mGtmZklHsD |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 9,6 % | 1,0 % | -0,1 % | unuJf | dbDIDFx |
| Financijske obveze | 3.030.471402.213 | 2.420.068321.198 | 418.31355.520 | bghpYDscL | ŁLPPIE@ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,1 | 1,1 | 0,7 | Vcr | uai |
| Omjer duga i EBITDA | 4,2 | 2,5 | 0,4 | sJI | xfQ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 8,9 % | 11,3 % | 4,9 % | Vydtp | ukNEqM |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 7,9 | 4,1 | 0,7 | hVP | xvcf |
| Broj zaposlenika | 1 | 9 | 9 | # | X |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.963924 | 4.994663 | 5.393716 | ZeolR | RXztY |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Temeljni kapital: 2.650 euro