| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.445.862324.622 | 2.418.950321.050 | 2.185.223290.029 | eotloSmZs | yAhCjFkyK |
| Poslovni prihodi | 2.445.862324.622 | 2.418.950321.050 | 2.185.223290.029 | ndipnnxca | tiCRRxOCq |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 25,6 % | -1,1 % | -9,7 % | vclqa$ | M&oXJE |
| EBITDA | 321.23342.635 | 235.29431.229 | 251.96433.441 | RLTTLLZ | vBGuLyz |
| EBITDA marža (%) | 13,1 % | 9,7 % | 11,5 % | wqgpp | tgUuW |
| EBIT | 146.30819.418 | 59.8937.949 | 74.0669.830 | f&Dncq | €aTVcW |
| EBIT marža (%) | 6,0 % | 2,5 % | 3,4 % | o€Gmv | NopnZ |
| Neto dobit | 108.80914.441 | 44.5585.914 | 51.2296.799 | ygEbWŁ | nVe&W@ |
| Operativni novčani tok | 192.20125.509 | 123.61216.406 | 209.62227.822 | tPIsSQ | HUycXZC |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,2 % | 5,3 % | 7,4 % | iiD€T | mFoGD |
| Financijske obveze | 504.07766.903 | 470.76762.482 | 355.17547.140 | ciAU€s@ | xfŁrKwe |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,2 | 1,7 | 2,5 | C#Y | hTh |
| Omjer duga i EBITDA | 1,6 | 2,0 | 1,4 | WJl | ZuW |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 24,4 % | 27,8 % | 36,8 % | jXLQRP | nLmKS& |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,9 | 1,5 | 1,0 | Ih# | lxZ |
| Broj zaposlenika | 5 | 6 | 5 | Q | X |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.010532 | 3.640483 | 4.238563 | rf$YN | eUfnS |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 52324318253
Ulica: Petra Preradovića 27
Grad: Petrijevci
Županija: Osječko-baranjska
Email: MRFfKHezO€EkWkJŁeO
Telefon: €ŁmaŁsVEMQh
Fax: JnhLZjzYa
Temeljni kapital: 24.200 kuna / 3.211,89 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost prijevoza opasnih tvari; Poljoprivredna djelatnost; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; Oplođivanje domaćih životinja; Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki